Терапия
Имплантация
Протезирование
Хирургия
Доп. услуги
Наименование услуги | Цена руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
Восстановление зуба светоотверждающей пломбой при лечении среднего кариеса. Изоляция, анестезия (1ед) входят в стоимость | от 7500 |
Лечение каналов | от 14000 |
Восстановление зуба светоотверждающей пломбой при лечении поверхностного кариеса. Изоляция, анестезия (1ед) входят в стоимость | от 5 500 |
Восстановление зуба светоотверждающей пломбой при лечении среднего кариеса. Изоляция, анестезия (1ед) входят в стоимость | от 7 500 |
Восстановление зуба светоотверждающей пломбой при лечении глубокого кариеса. Изоляция, анестезия (1ед) входят в стоимость | от 9 000 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА 1-корневой зуб в 2 и более посещений | 14000 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА 2-корневой зуб в 2 и более посещений | 18000 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА 3-корневой зуб в 2 и более посещений | 21000 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА 4-корневой зуб в 2 и более посещений | 23500 |
Повторное посещение при лечении каналов | 0 |
Перелечивание ранее леченных каналов | от 14000 |
Установка СВШ (стекловолоконный штифт) с подготовкой канала | 6000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5800 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов пациента с брекет-системой | 5800 |
Наименование услуги | Цена руб. |
Внутрикостная дентальная имплантация.(Операция установки имплантата Medentica, Германия) | 35000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки имплантата Shtrauman | 89000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки имплантата, Южная Корея | 32000 |
Синус-лифтинг (закрытый , костная пластика, остеопластика) без учета материалов | от 16500 |
Синус-лифтинг ( открытый, костная пластика, остеопластика) без учета материалов | от 25000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Металлокерамическая коронка на имплант | 73000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Металлокерамическая коронка на имплант | 110000 |
Протезирование зубов "all-on-4"(установка 4 импланта и временный протез | от 250 000 |
Протезирование зубов "all-on-4"(установка 4 импланта и постоянный протез) | от 375 000 |
Наименование услуги | Цена руб |
Снятие оттиска с одной челюсти - альгинатный, силиконовый “С” | 4500 |
Снятие оттиска с одной челюсти - полиэфирный, силиконовый “А” | 4500 |
Восстановление зуба коронкой. (Металлокерамическая коронка) | 24000 |
Восстановление зуба коронкой. (Металлокерамическая коронка с плечом, гирляндой и искусственной десной) | 28000 |
Восстановление зуба коронкой (E-max) | 32000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой керамическими | 19000 |
Восстановление зуба коронкой (диоксид циркония, высокоэстетичная, премиум ) | 42000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой керамическими с авторским нанесением | 35000 |
Восстановление зуба коронкой( из диоксида циркония в полную анатомию) | 35000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами-постоянный пластмассовый частичный съёмный протез | 30900 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами-постоянный пластмассовый частичный съёмный протез с нейлоновыми кламмерами | 52800 |
Протезирование частичное, нейлоновый съёмный протез до 3-х зубов | 18900 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами нейлоновый съёмный протез более 3-х зубов | 26000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами-бюгельный съёмный протез кламмерной фиксации | 84000 |
Протезирование зубов полными съемными Acry-free | 48000 |
Протезирование зубов частичное съемными Acry-free | 36000 |
3Д модель для изготовления позиционера | 1000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Временная коронка | 7000 |
Металлокерамическая коронка на имплант | 32000 |
Коронка из диоксида циркония на имплант | 43000 |
Керамическая коронка на Диоксиде Циркония с авторским нанесением. Повышенная эстетика премиум | 52000 |
Наименование услуги | Цена руб. |
Удаление временного зуба простое | 2300 |
Удаление временного зуба осложненное | 3500 |
Удаление временного зуба сложное | 4500 |
Удаление постоянного зуба (подвижного) | 4500 |
Удаление постоянного зуба (простое) | 5500 |
Удаление постоянного зуба с целью дальнейшей имплантации (с презервацией) | 10500 |
Сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней | 13500 |
Удаление имплантата | 7500 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 14800 |
Наименование | Цена руб. |
Радиовизиография ( с инструментами) | 250 |
Радиовизиография ( контроль) | 250 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3500 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная анестезия | 900 |
Проводниковая анестезия | 1200 |
Наша клиника
«ПроЭстетику» – стоматологическая клиника экспертного уровня в Кировском районе Санкт-Петербурга.
Мы создали пространство, где забота о здоровье зубов сочетается с современными технологиями и внимательным отношением к каждому пациенту.
Наша клиника оснащена передовым оборудованием экспертного класса, а врачи работают по международным стандартам, применяя современные методы диагностики и лечения.
Что мы предлагаем?
Комплексный подход к здоровью зубов: терапия, ортодонтия, хирургия, протезирование и эстетическая стоматология.
Новейшие методики безболезненного лечения и восстановления зубов.
Полный спектр диагностических исследований и возможность сдать все необходимые анализы прямо в клинике.
Высокотехнологичное оборудование, позволяющее выполнять сложные процедуры с ювелирной точностью.
Почему выбирают «ПроЭстетику»?
Работаем без боли и стресса, применяя современные анестетики.
Используем качественные материалы и передовые технологии.
Опытные стоматологи ежедневно помогают пациентам сохранять здоровье зубов.
Уютная атмосфера и внимательный персонал – мы ценим ваш комфорт.
Мы заботимся о комфорте и уюте в нашей клинике! Наши пациенты - наши гости и мы всегда рады вас видеть!
Контакты
📍 Адрес: Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, 4
📞 Телефон: +7 (812) 622-62-30
🌐 Сайт: https://proestetic78.ru
Мы заботимся о вашей улыбке. Запишитесь на прием и убедитесь в этом сами!
Клиника стоматологии и косметологии
ООО “МЕДРЫБПРОМ”
ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-№ Л041-01148-78/00309740
Главный врач - Незабудкина Марина Олеговна
Пользовательское соглашение и политика конфиденциальности персональных данных - читать
О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2024 и 2025 годов у администраторов.
* ЦЕНЫ, УКАЗАННЫЕ НА САЙТЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ